INDICADORES
Ranking de desempeño por sector económico
| Pos | Sector | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
1 | TecnologíaEn vivo | 2.310,7 | +2,4% |
2 | EnergíaEn vivo | 1.842,5 | +1,8% |
3 | AgroEn vivo | 1.156,0 | -0,6% |
4 | FinanzasEn vivo | 987,3 | +0,9% |
5 | IndustriaEn vivo | 743,9 | -0,3% |
6 | Inmobiliario | 689,4 | Sin cambios |
7 | Retail & Consumo | 612,8 | Sin cambios |
8 | Salud | 574,1 | Sin cambios |
9 | Transporte | 498,6 | Sin cambios |
10 | Turismo | 421,3 | Sin cambios |
Acerca del Sistema de Indicadores
Nuestro sistema de indicadores ordena a los sectores económicos según su desempeño reciente. Los puntos se calculan considerando variables como la actividad del sector, la evolución de los mercados, el volumen de inversión y la variación respecto del período anterior. Los indicadores se actualizan a medida que se publican nuevos datos económicos.